Pay by UPI, save the COD fee · Free deliveryCOD available (fee from ₹60) · 5-day returnsWhatsApp +91 83416 44907 · తెలుగు / English

Baby Frocks Size Chart

Bhavana Handlooms – Baby Frock Size Chart
Age Group Chest Shoulder Length
1–2 Years 28 5 18.5
2–3 Years 28 5 22
3–4 Years 30 5 24
4–5 Years 30 5 24.5
5–6 Years 35 5 26.5
6–7 Years 30 5 27
7–8 Years 32 5 28.5
8–9 Years 32 5 34
9–10 Years 32 5 34.5
10–11 Years 36 8.5 37
11–12 Years 34 9 37

All measurements are in inches.

WhatsApp